| Ontwikkelaar/makelaar, Tijs Hillen | |
| prijsklasse: | Vanaf € 167.000,- |
| aantal woningen: | 14 |
| fase: | Vanaf 2012 |
| website: | http://www.tijshillen.nl/pand.asp?v... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Nathaly van der Poel Makelaars | |
| prijsklasse: | € 151.300,- tot € 162.350,- |
| aantal woningen: | 18 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.centrometa.nl/ |
| Ontwikkelaar/makelaar, Ruijters Makelaars en Financieel Adviseurs | |
| prijsklasse: | € 169.900,- tot € 180.900,- |
| aantal woningen: | 11 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.ruijters.nl/go/pages/Res... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Aquina Hollanders Makelaars | |
| prijsklasse: | € 180.650,- tot € 209.250,- |
| aantal woningen: | 22 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.aquina.com/project.asp |
| Ontwikkelaar/makelaar, Pickee Makelaars | |
| prijsklasse: | € 175.000,- tot € 235.000,- |
| aantal woningen: | 26 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.pickee.nl/ |
| Ontwikkelaar/makelaar, Ruijters Makelaars en Financieel Adviseurs | |
| prijsklasse: | € 149.500,- tot € 199.000,- |
| aantal woningen: | 27 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.ruijters.nl/go/pages/Res... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Bonnema Makelaars | |
| prijsklasse: | € 123.200,- tot € 249.500,- |
| aantal woningen: | 36 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.wonderschoonemma.nl/ |
| Ontwikkelaar/makelaar, Bonnema Makelaars | |
| prijsklasse: | € 180.000,- tot € 210.000,- |
| aantal woningen: | 6 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.bonnema.nl/home/woningKo... |
| Ontwikkelaar/makelaar, van Santvoort Makelaars | |
| prijsklasse: | € 198.000,- tot € 299.000,- |
| aantal woningen: | 19 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://evenbuiten.nl/woningen.aspx |
| Ontwikkelaar/makelaar, Bert Dingemanse Makelaars & Taxateurs | |
| prijsklasse: | € 150.000,- tot € 290.000,- |
| aantal woningen: | 55 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.dingemansemakelaars.nl/n... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Bentum Dragstra | |
| prijsklasse: | € 166.950,- tot € 216.950,- |
| aantal woningen: | 48 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.emmen-delftlanden.nl/nl/... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Huis-O-Theek Makelaardij | |
| prijsklasse: | € 153.900,- tot € 189.900,- |
| aantal woningen: | 83 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.huis-o-theek.nl/nieuwbou... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Lenaers en van Overveld Makelaars | |
| prijsklasse: | € 142.500,- tot € 152.000,- |
| aantal woningen: | 6 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.boulevard-roosendaal.nl/... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Broeckx Praasterink Makelaars | |
| prijsklasse: | € 154.500,- tot € 231.000,- |
| aantal woningen: | 29 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.woonplezier.nl/broeckx_n... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Kin ERA Makelaars | |
| prijsklasse: | € 149.500,- tot € 260.000,- |
| aantal woningen: | 50 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.leyakkers.nl/projecten/n... |
| Ontwikkelaar/makelaar, MGM Makelaars | |
| prijsklasse: | € 175.000,- tot € 600.000,- |
| aantal woningen: | 600 |
| fase: | Verkoop, Eind 2011 |
| website: | http://www.mgm-makelaardij.nl/nieuw... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Evers Makelaardij | |
| prijsklasse: | € 170.400,- tot € 374.500,- |
| aantal woningen: | 52 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.evers-makelaardij.nl/nie... |
| Ontwikkelaar/makelaar, Singelveste Alleenwonen | |
| prijsklasse: | € 175.500,- tot € 267.500,- |
| aantal woningen: | 45 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.water3blad.nl/ |
| Ontwikkelaar/makelaar, Zuyderleven | |
| prijsklasse: | € 179.950,- tot € 199.950,- |
| aantal woningen: | 28 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.via-belcrum.nl/ |
| Ontwikkelaar/makelaar, van der Sande Makelaardij | |
| prijsklasse: | Vanaf € 125.000,- |
| aantal woningen: | 23 |
| fase: | Verkoop |
| website: | http://www.haagplein.nl/types-prijz... |
| Voor meer starterswoningen in jouw regio klik hier |